호주 달러 환율 (AUDUSD, 호주 달러 / 미국 달러) 전망과 투자 : 재미포트 >> 청산, +2.9%
| 호주 달러 환율 (AUDUSD, 호주 달러 / 미국 달러) 전망과 투자 : 재미포트 | ||||||
| 예상 방향 | 평균가격 | 현재가격 | 증감 (pt) | 증감 (%) | 수량 합계 | |
| 내림 | 0.7693 | 0.7470 | 0.0223 | 2.90 | 3 | |
| 날짜 | 가격 | MIT | 목표가 | 손절가 | 칠 판 | |
| 2016-09-06 | 0.7652 | MIT | 0.7839 | 2016년 9월 8일 | ||
| 2016-09-07 | 0.7695 | Market | 매수추가, MIT | |||
| 2016-09-08 | 0.7731 | MIT | MIT 재설정 | |||
| 2016-09-15 | Close | Market | ||||
| 큰흐름 | 예상 | 변동범위 | ||||
| 내림 | 0.6150 | 0.8220 | ||||
